🕒 รอดำเนินการ (ทั่วไป)
| วันที่ เวลา | รายการสิ่งที่ต้องทำ | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
✅ ทำเสร็จแล้ว
| วันที่ เวลา | รายการ / ทะเบียน | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
| วันที่ เวลา | รายการสิ่งที่ต้องทำ | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
| วันที่ เวลา | รายการ / ทะเบียน | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
ล้อแม็ก| วันที่ เวลา | ทะเบียน | ชื่อร้าน | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
กระจกหน้า| วันที่ เวลา | ทะเบียน | ชื่อร้าน | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
| วันที่ เวลา | ทะเบียน | สถานะ | งานคีย์ | หมายเหตุ | เรียบร้อย | ลบ |
|---|
| วันที่ เวลา | รายการ / ทะเบียน | สถานะ | หมายเหตุ | เรียบร้อย | ลบ |
|---|
| วันที่ เวลา | รายการ / ทะเบียน | ชื่อร้าน | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
| วันที่ เวลา | รายการสิ่งที่ต้องทำ | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
| วันที่ เวลา | รายการสิ่งที่ต้องทำ | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
| วันที่ เวลา | รายการ / ทะเบียน | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
| วันที่ เวลา | รายการสิ่งที่ต้องทำ | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
| วันที่ เวลา | รายการ / ทะเบียน | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
| วันที่ เวลา | รายการ / ทะเบียน | สถานะ | หมายเหตุ | ทำแล้ว | ลบ |
|---|
| ลำดับที่ No. |
รายการ Description |
จำนวนเงิน AMOUNT |
|---|---|---|
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| รวมค่าอะไหล่ | ||
| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| รวมค่าแรง | ||
| หมวด 1 : ค่าอะไหล่ (Spare Parts) | ||
| # | รายการ (Category 1) | บาท |
|---|---|---|
| รวมอะไหล่ | 0.00 | |
| หมวด 2 : ค่าแรงซ่อม (Labor) | ||
| # | รายการ (Category 2) | บาท |
|---|---|---|
| รวมค่าแรง | 0.00 | |